Swiss Relief Catalogue
The Swiss Relief Catalogue is only available in German.
Der nachfolgende Reliefkatalog basiert auf einer Arbeit von Susanne Grieder und wurde 2006 veröffentlicht im Buch “Das Landschaftsrelief: Symbiose von Wissenschaft und Kunsthandwerk” von Toni Mair und Susanne Grieder (Verlag HIER UND JETZT). Susanne Grieders Katalog wurde um einige Einträge ergänzt und punktuell berichtigt. Falls Sie Kenntnis haben von Reliefs in der Schweiz oder Reliefs von Teilen der Schweiz, die nicht im Katalog verzeichnet sind, würden wir uns über eine Nachricht sehr freuen (Meldeformular). Wir werden den Katalog entsprechend ergänzen.
Das Vorwort zum Reliefkatalog aus dem Buch “Das Landschaftsrelief” (Susanne Grieder, 2006).
Copyright © HIER UND JETZT und ETH Zürich, Institut für Geoinfromation. Alle Rechte vorbehalten.
Schweizer Reliefkatalog
Reliefbauer | Titel | Massstab | Jahr | Ausarbeitung | Format [cm] | Standort |
---|---|---|---|---|---|---|
Abriou, L.; Janin; Juillard | Savoien | 1:200 000 ü. | mod., Karte | 92 x 68 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Ägerter, Leo, 1875–1953 | Höfats (Allgäu) | 1:25 000 | 1905 | mod., unbem., Metall | 9.5 x 10 | Institut für Kartografie und Geoinformation ETH Zürich |
Ägerter, Leo, 1875–1953 | Dachstein | 1:5000 | 1921 | mod., landsch., Gips | 118 x 182 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Ägerter, Leo, 1875–1953 | Glärnisch | 1:10 000 ü. | 1933 | mod., landsch., Gips | 80 x 130 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Anselmier, Claude Marie Jules, 1815–1895 | Einsiedeln | 1:25 000 | 1870 | mod., Karte | 19 x 28 | Kloster Einsiedeln |
Armee, Schweizer | Nördlicher Jura (Reliefkarte) | 1:10 000 ü. | 1916 | St., landsch., Karton | 266 x 158 | Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont |
Armee, Schweizer | Kanton Graubünden | 1:50 000 | 1940/64 | 220 x 320 | Kaserne Chur | |
Arnold, Anton | Reussmündungsebene | 1:4000 | 1818 | St., landsch. | 70 x 112 | # Historisches Museum Uri, Altdorf |
Aureli, Amedeo | Ischia | 1:20 000 ü. | ca. 1890 | mod., geol., Gips | 57 x 42 | Reliefsammlung ETH Zürich |
Aureli, Amedeo | Ätna | 1:50 000 ü. | 1893 | mod., geol., Gips | 122.5 x 94.5 | Institut für Geologie, Bern |
Aureli, Amedeo | Phlegräische Felder | 1:50 000 | 1912 | mod., geol., Gips | 63.5 x 58.5 | Reliefsammlung ETH Zürich |
Aureli, Amedeo | Santorin | 1:25 000 | 1912 | St., geol., Gips | 25 x 21 | Reliefsammlung ETH Zürich |
Aureli, Amedeo | Stromboli | 1:25 000 | 1912 | mod., geol., Gips | 31 x 30 | Reliefsammlung ETH Zürich |
Aureli, Amedeo | Vulkaninsel | 1:25 000 | 1912 | mod., geol., Gips | 43 x 41 | Reliefsammlung ETH Zürich |
Bachofen, Hans Ulrich, 1598–1670; Gyger, Hans Conrad, 1599–1674 | Stadt Zürich 1627 | 1:3300 | ca. 1620 | landsch., Holz | 160 x 137 | Schweizerisches Landesmuseum, Zürich |
Baltzer, Armin Richard, 1842–1913 | Glärnisch | 1:25 000 | ca. 1880 | mod., landsch. bzw. geol., Gips | 52.5 x 38.5 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Baltzer, Armin Richard, 1842–1913 | Mont-Collon-Gruppe | 1:10 000 ü. | vor 1870? | mod., landsch., Gips | 49 x 47 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Baltzer, Armin Richard, 1842–1913 | Mont-Collon-Gruppe | 1:10 000 ü. | vor 1870? | mod., landsch., Gips | 49 x 47 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Bauerkeller, Georg, 1800–1899 | Schweiz und angrenzende Länder | 1:750 000 ü. | 1842 | mod., Gips, Karte | 67 x 51 | Schulmuseum Mühlebach, Amriswil; # Schweizerische Nationalbibliothek, Bern; Alpines Museum der Schweiz, Bern; Historisches Museum Lausanne; Historisches Museum St. Gallen |
Baumann, Joseph Martin, 1767–1824 | Grosses Relief Alt-Goldau | 1:2200 | 1808 | mod., landsch., Gips | 218 x 88 | # Bergsturzmuseum Goldau |
Baumann, Joseph Martin, 1767–1824 | Kleines Relief Alt-Goldau | 1:6000 | 1809–1816 | mod., landsch., Gips | 108 x 60 | # Bergsturzmuseum Goldau |
Baumann, Joseph Martin, 1767–1824 | Rigimassiv | 1:25 000 | 1816 | mod., landsch., Gips | 77 x 47 | Gletschergarten Luzern |
Baumann, Joseph Martin, 1767–1824 | Vierwaldstättersee | 1:50 000 ü. | 1816 | mod., landsch., Gips | 76 x 51.5 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Baumann, Joseph Martin, 1767–1824 | Goldau nach dem Bergsturz | 1:6000 ü. | mod., landsch., Gips | 78 x 60 | # Bergsturzmuseum Goldau | |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Schweiz (Reliefkarte) | 1:900 000 | 1853 | mod., Gips, Karte | 27 x 43 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Schweiz (Reliefkarte) | 1:900 000 | 1854 | mod., geol., Gips | 41 x 25 | Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Schweiz (Reliefkarte) | 1:900 000 | 1855 | mod., geol., Gips | 27 x 43 | # Schweizerische Nationalbibliothek, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Palästina | 1856 | mod., Gips, Karte | 27 x 43 | Haus zum Dolder, Beromünster | |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Schweiz (Reliefkarte) | 1:900 000 | 1856 | mod., Gips, Karte | 27 x 43 | Alpines Museum der Schweiz, Bern; Haus zum Dolder, Beromünster |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Schweiz (Reliefkarte) | 1:500 000 | 1857 | mod., Gips, Karte | 47 x 66 | Historisches Museum Lausanne; # Wiggertal Museum, Schötz |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Schweiz (Reliefkarte) | 1:900 000 | 1859 | mod., Gips, Karte | 27 x 43 | # Engadin Museum, St. Moritz; Zentralbibliothek Zürich |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Nördliches Savoyen | 1:250 000 | 1860 | mod., Gips, Karte | 60 x 51 | # Schweizerische Nationalbibliothek, Bern; Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Berner Oberland | 1:200 000 | ca. 1860 | mod., landsch., Gips | 23 x 15 | # Schweizerische Nationalbibliothek, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Pilatus | 1:50 000 | ca. 1860 | mod., unbem. bzw. Negativ, Gips | 27 x 18 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Westliche Berneralpen | 1:100 000 | ca. 1860 | St., Holz, Karte | 39 x 27 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Stockhornkette | 1:10 000 | 1863 | mod., landsch., Gips | 186 x 93 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Schweiz (Reliefkarte) | 1:500 000 | 1864 | mod., Gips, Karte | 56 x 75 | # Schweizerische Nationalbibliothek, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Gotthard | 1:50 000 | ca. 1870 | mod., landsch., Gips | 50 x 50 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Schweiz (Reliefkarte) | 1:500 000 | 1876 | mod., Gips, Karte | 56 x 75 | # Schweizerische Nationalbibliothek, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Schweiz (Reliefkarte) | 1:900 000 | 1879 | mod., Gips, Karte | 27 x 43 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Gotthard | 1:50 000 | 1880 | mod., landsch., Metall | 33 x 20.5 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Jungfraugruppe | 1:50 000 | ca. 1880 | mod., geol., Gips | 24 x 27 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Schweiz (Reliefkarte) | 1:500 000 | 1893 | mod., Gips, Karte | 58.5 x 77 | Liechtensteinisches Landesmuseum, Vaduz |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Aletschgletscher | 1:50 000 | mod., landsch., Gips | 70 x 60 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Bernese Oberland | 1:40 000 | mod., landsch., Gips | 157 x 120 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Vallée des Dappes | 1:25 000 | mod., landsch., Gips | 31 x 30 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Vierwaldstättersee | 1:37 500 | mod., landsch., Gips | 105 x 96 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Beck, Eduard, 1820–1900 | Wildstrubel mit Vierwaldstättersee | 1:100 000 | mod., landsch., Gips | 124 x 53 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Beck, Franz, 1894–1993 | Schweizer Alpen | 1:200 000 | ca. 1910 | St., landsch., Karton | 165 x 82 | St. Urbanhof, Sursee |
Becker, Fridolin, 1854–1922 | Quellgebiet Linth | 1:50 000 | 1878 | mod., landsch., Gips | 37 x 35 | Naturmuseum, Winterthur; Institut für Kartografie und Geoinformation, ETH Zürich |
Becker, Fridolin, 1854–1922 | Kanton Glarus | 1:25 000 | 1883 | landsch. | 140 x 195 | Rathaus, Glarus |
Becker, Fridolin, 1854–1922; Imfeld, Xaver, 1853–1909 | Gotthardbahn-Gebiet | 1:25 000 | 1889 | mod., landsch., Gips | 432 x 282 | Alpines Museum der Schweiz, Bern (Teil Luzern-Pilatus, Teil Engelberg-Wassen); Gletschergarten Luzern (vollständig); # Naturmuseum Luzern (Teil Luzern-Pilatus); Reliefsammlung ETH Zürich (Teil Luzernersee, Teil Luzern-Pilatus und Teil Isenthal, unbem.); Institut für Kartografie und Geoinformation, ETH Zürich (Teil Vierwaldstättersee, landsch.) |
Becker, Fridolin, 1854–1922 | Montreux, Gemeinde | 1:5000 | 1900 | mod., landsch., Gips | 165 x 180 | # Musée de Montreux |
Becker, Fridolin, 1854–1922 | Eglisau | 1:1000 | 1917 | mod., landsch., Gips | 125 x 80 | # Ortsmuseum Eglisau |
Becker, Fridolin, 1854–1922 | Albulabahn mit Piz Muot bei Naz | 1:1000 | mod., landsch., Gips | 210 x 100 | Verkehrsmuseum, Luzern | |
Becker, Fridolin, 1854–1922 | Gotthardbahn in der Biaschina | 1:5000 | mod., landsch., Gips | 245 x 135 | Verkehrsmuseum, Luzern | |
Berger, P. | Mattmarksee | 1:1800 | mod., landsch., Gips | 82 x 45 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Bernet, August | Berner Oberland | 1930 | mod., landsch., Gips | 86 x 61 | Schulmuseum Mühlebach, Amriswil | |
Bernet, August | Biel und Umgebung | 1930–1950 | St., bem., Holz | 41 x 25 | Schulmuseum Mühlebach, Amriswil | |
Bernet, August | Bodenseegelände | 1930–1950 | St., bem., Holz | 41 x 25 | Schulmuseum Mühlebach, Amriswil | |
Bernet, August | Jura | 1930–1950 | St., bem., Karton | 41 x 25 | Schulmuseum Mühlebach, Amriswil | |
Bernet, August | Vierwaldstättersee | 1930–1950 | St., bem., Karton | 41 x 25 | Schulmuseum Mühlebach, Amriswil | |
Biétrix, Antoine, 1817–1904 | Bistum Basel (Reliefkarte) | landsch., Gips | 41 x 25 | Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont | ||
Blättler, Hans | Staumauer Zervreila mit Bauinstallationen | ca. 1:500 | 1953–1956 | St., bem.lt, Holz | 145 x 125 | Institut für Umweltingenieurwissenschaften, ETH Zürich |
Blöchlinger, Hermann, geb. 1944 | Thur, Einzugsgebiet | 1:50 000 ü. | 1991 | mod., bem. | 150 x 75 | Naturmuseum Thurgau, Frauenfeld |
Blöchlinger, Hermann, geb. 1944 | Nussbaumer Seen | 1:5000 ü. | 1995 | mod., bem. | 95 x 55 | Naturmuseum Thurgau, Frauenfeld |
Bonanomi, J. | Orvin | 1:25 000 | ca. 1900 | mod., Karte | 24 x 34.5 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Bonanomi, J. | Pieterlen | 1:25 000 | ca. 1900 | mod., Karte | 24 x 34 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Bonanomi, J. | Tavannes | 1:25 000 | ca. 1900 | mod., Karte | 34 x 24 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Borel, Hermann | Weisshorn und Zinalrothorn | 1:17 000 | mod., landsch., Gips | 71.5 x 72.5 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Borel, Maurice, 1860–1926 | Paris und Umgebung | 1:100 000 ü. | vor 1889 | mod., landsch., Gips | 49 x 38 | Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel |
Borel, Maurice, 1860–1926 | Kanton Neuchâtel | 1:50 000 | 1898 | mod., landsch. bzw. geol., Gips | 146 x 100 | Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel (landsch.); # Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel (geol.) |
Bratschi, Hermann, 1890–1966 | Engelhörner | 1:10 000 | mod., bem.lt, Gips | 83 x 45 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Brüngger, Friedrich, 1859–nach 1913 | Schweiz | 1:530 000 | mod., unbem., bzw. Karte, Gips | 78 x 57.5 | Schulmuseum Mühlebach, Amriswil; Alpines Museum der Schweiz, Bern; swisstopo, Wabern | |
Brüngger, Friedrich, 1859–nach 1913 | Schweiz | 1:530 000 | mod., unbem., Gips | 61.5 x 42.5 | Museum.BL, Liestal | |
Brüngger, Friedrich, 1859–nach 1913 | Schweiz | 1:530 000 | mod., unbem., Gips | 92 x 64.5 | Museum.BL, Liestal | |
Brüngger, Friedrich, 1859–nach 1913 | Schweiz | 1:530 000 | mod., unbem., Gips | 40 x 27.5 | Museum.BL, Liestal | |
Brunnhofer & Co. | Kanton Baselland | 1:530 000 | mod., landsch., Gips | 65 x 47.5 | Museum.BL, Liestal | |
Bühlmann, Kurt | Volcano | 1954 | mod., geol., Gips | 46 x 32 | Campus Muristalden, Bern | |
Buman, Eugène de, 1831–1890 | Louèche-les-Bains–Gemmi | 1:50 000 | 1888 | St., unbem., Karton, Holz | 36 x 60 | # Naturhistorisches Museum Freiburg |
Buman, Eugène de, 1831–1890 | Belfaux | 1:25 000 | St., unbem., Karton | 24 x 35 | # Naturhistorisches Museum Freiburg | |
Bürgi, Joseph, 1820–1891 | Gotthardgebiet | 1:25 000 | 1870 | bem. | 56 x 68 | Bezirksschule Engerfeld, Rheinfelden |
Bürgi, Joseph, 1820–1891 | Kanton Basel | 1:50 000 | mod., unbem. bzw. geol., Gips | 62 x 46 | Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève; Museum.BL, Liestal | |
Bürgi, Joseph, 1820–1891 | Vogesen, südlicher Teil (Haut-Rhin) | mod., landsch., Gips | 66 x 95.5 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | ||
Bürgi, Joseph, 1820–1891 | Vogesen, nördlicher Teil (Bas-Rhin) | mod., landsch., Gips | 66 x 97 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | ||
Burkhard, Johannes | Winterthur und Umgebung | 1:25 000 | 1910 | mod., landsch., Gips | 77 x 103 | Naturmuseum, Winterthur |
Burkhard, Johannes | Maggiadelta | 1:50 000 | mod., landsch., Gips | 24 x 34 | Naturmuseum, Winterthur | |
Burkhard, Johannes | Sustenpass | 1:50 000 | mod., landsch., Gips | 24 x 67 | Naturmuseum, Winterthur | |
Burkhard, Johannes | Vierwaldstättersee | 1:50 000 | mod., landsch., Gips | 54 x 76 | Naturmuseum, Winterthur | |
Burkhard, Johannes | Zürichsee und Umgebung | 1:50 000 | mod., landsch., Gips | 69 x 82 | Naturmuseum, Winterthur | |
Busz, Karl Heinrich, 1863–1939 | Siebengebirge (Reliefkarte) | 1:12 500 ü. | mod., landsch., Gips | 65 x 65 | # Naturhistorisches Museum Freiburg | |
Carrel-Minder, Sophie, geb. 1974 | Mont-Vully | 1:12 500 | 1992 | St., landsch., Karton, Gips | 29 x 37 | # Collège St. Michel, Fribourg |
Chambarlhac, A. | Côte d'Azur | 1:200 000 ü. | mod., Karte | 103 x 73 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Cherubini, Claudio | Ostalpen, Ligurischer Apennin | 1:250 000 ü. | mod., Karte | 151 x 132 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Comes, Miguel, 1879–1940 | Lichtensteig | 1905, 1906 | mod., landsch., Holz, Gips | 88 x 72 | Toggenburger Museum, Lichtensteig | |
Covi, Jörg, geb. 1952 | Matterhorn | 1:75 000 | 2005 | mod., unbem., Kunststoff | 5 x 5.5 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Davatz, Florian, 1842–1894 | Kanton Graubünden | 1:50 000 | 1883 | mod., landsch., Gips | 290 x 200 | Bündner Naturmuseum, Chur (Negativ, Neuabguss 1981); Rätisches Museum, Chur (Neuabguss 1981); Schulhaus Barblan, Chur |
De Beaumont, Elie | Ätna | 1:111 111 | 1833/1835 | St., unbem., Gips | 42.5 x 40 | Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève |
Deichmann, L. | Trentino | 1:500 000 | mod., Karte | 40 x 34 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Delachaux & Niestlé S.A. | Kanton Neuchâtel | 1:50 000 | Negativ(?), landsch., Gips | 183 x 136 | Institut de Géographie | |
Delacrétaz, Pierre | Gotthard | 1:200 000 | 1968 | Kunststoff | 33 x 25 | # Schweizerische Nationalbibliothek, Bern |
Delagrave, Charles Marie Eugène, 1842–1934 | Besançon und Umgebung | 1:80 000 | ca. 1930 | mod., unbem., Gips | 56.6 x 40 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Dinges, Josef | Vierwaldstättersee | 1:25 000 ü. | 1934? | mod., landsch., Gips | 85 x 80 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Doebeli, Samuel, 1858–1919 | Aarau und Umgebung | 1:10 000 | mod., landsch., Gips | 100 x 120 | Staatsarchiv Aargau; Stadtmuseum Aarau | |
Doebeli, Samuel, 1858–1919 | Chasseral | 1:25 000 | mod., bem.lt | 24 x 35 | Bezirksschule, Aarau | |
Doebeli, Samuel, 1858–1919 | Kanton Aargau | 1:100 000 | mod. | 58 x 58 | Bezirksschule, Aarau; Lehrmittelverlag des Kantons Aargau, Buchs | |
Dupuy, Charles | Mont-Blanc-Massiv | 1:40 000 | 1807 | mod., landsch., Gips, Diverses | 102 x 60 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Duvoisin, Henri, 1850–1918 | Delémont, Gemeinde | 1:10 000 ü. | 1877 | St., landsch., Karton | 70 x 55 | Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont |
Editions Kister | Schweiz | 1:500 000 | 1962 | landsch., Kunststoff | 84 x 61 | # Schweizerische Nationalbibliothek, Bern |
Editions Kister | Wallis | 1:600 000 | 1969 | Negativ(?), bem., Kunststoff | 34 x 26 | # Bibliothèque publique et universitaire, Geneva |
Editions Kister | Wallis | 1:600 000 | 1975 | Negativ(?), bem., Kunststoff | 34 x 26 | # Bibliothèque publique et universitaire, Geneva |
Egger, Fritz, 1916–2002 | Eiger, Mönch, Jungfrau | 1:5000 | 1980 | mod., landsch., Gips | 182 x 179 | Gletschergarten Luzern |
Escher von der Linth, Arnold, 1807–1872 | Säntis | 1:25 000 | 1980 | geol. | 137 x 58 | Geologisch-Mineralogische Sammlung, ETH Zürich |
Exchaquet, Charles-François, 1746–1792 | Mont Blanc | 1:50 000 ü. | ca. 1870 | mod., landsch., Gips, | 64 x 37 | Section genevoise Club Alpin Suisse, Genève |
Exchaquet, Charles-François, 1746–1792 | Mont Blanc | 1:18 500 | 1786/87 | mod., landsch., Papiermaché | 127 x 98 | Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève |
Exchaquet, Charles-François, 1746–1792 | Gouvernement d’Aigle | 1:16 000 | mod., landsch. + geol., Karton, Holz, Gips, Glas | 133 x 143 | # Musée cantonal d’Archéologie et d’Histoire, Lausanne | |
Fankhauser, Gottfried, 1870–1962 | Schweiz | 1:200 000 | 1937 | bem. | 120 x 80 | Campus Muristalden, Bern; Kantonsschule Solothurn |
Fankhauser, Gottfried, 1870–1962 | Schweiz | 1939 | mod., unbem., Gips | 184 x 125 | Campus Muristalden, Bern | |
Fankhauser, Gottfried, 1870–1962 | Tössegg | 1:5000 | Negativ, St. bzw. mod., bem., Holz bzw. Gips | 21 x 15 | Campus Muristalden, Bern | |
Frey, W. | Obergösgen | 1:300 | 1908 | mod., bem., Gips | 67 x 52 | Historisches Museum, Olten |
Früh, Johann Jakob | Zürich und Umgebung | 1:40 000 | 1893 | St., geol., Gips | 68 x 68 | Reliefsammlung ETH Zürich |
Ganz, Robert | Sigriswilgrat | 1:10 000 | 1951/52 | mod., landsch., Gips | 20 x 60 | # Gymnasium Thun-Schadau, Thun |
Gaudin, Léonard, geb. 1762 | Schweizer Alpen | 1:30 000 | ca. 1835 | mod., bem. | 147 x 125 | Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève |
Geiser, Max, 1903–1976 | Schweizer Nationalpark | 1:25 000 | 1939 | bem. | 125 x 129 | Alpines Museum der Schweiz, Bern; Kantonsschule Solothurn; # Nationalparkhaus, Zernez |
Geo-Institut Porta Westfalica | Kanton Bern | 1:100 000 | nach 1952 | mod., geol., Gummi | 147 x 165 | Schulmuseum Bern |
Geo-Institut Porta Westfalica | Schweiz | 1:200 000 | nach 1952 | mod., geol., Gummi | 180 x 120 | Schulmuseum Bern |
Geo-Institut Porta Westfalica | Meeresboden-Relief (Globus) | 1:20 000 000 ü. | 1990 | mod., landsch. | Ø 80 | Kantonsschule Oerlikon, Zürich |
Georelief Dresden | Schweiz | 1:500 000 | 2003 | landsch., Kunststoff | 70 x 47 | # Schweizerische Nationalbibliothek, Bern |
Georelief Dresden | Berner Oberland | 1:100 000 | 2004 | landsch., Kunststoff | 47 x 32 | # Schweizerische Nationalbibliothek, Bern; Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Gerber, Hans, 1899–1983; Weber, Gerhard, 1917–2005; Moser, Walter, 1907–1984; Stooss, Alfred, 1906–1979 | Worb und Umgebung | 1:5000 | 1953–1962 | mod., landsch., Gips | 131 x 174 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Giesserei Netstal AG | Glarnerland | 1:50 000 | 1972/73 | mod., unbem., Metall | 94 x 70 | # Museum Thomas Legler-Haus, Diesbach; Museum des Landes Glarus, Näfels |
Glasson, Léon, 1841–1913 | Bulle | 1:25 000 | 1888 | St., unbem., Karton | 24 x 35 | # Naturhistorisches Museum, Freiburg |
Graff, J.; Hausamann, A.; Vaucher, J. | Dents du Midi | 1:17 000 | 1894–1896 | mod., unbem. bzw. geol., Gips | 89 x 89 | Alpines Museum der Schweiz, Bern (unbem.); Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève (geol.); Section genevoise Club Alpin Suisse, Genève (unbem.); Institut de Géologie, Neuchâtel |
Graff, J.; Hausamann, A.; Vaucher, J. | Dents du Midi, Tour Sallières | 1:16 666 | 1896 | mod., landsch., Gips | 75 x 75 | Gletschergarten Luzern |
Graff, J.; Hausamann, A.; Vaucher, J. | Dents du Midi | 1:16 666 | 1896 | mod., geol., Gips | 75 x 75 | Reliefsammlung ETH Zürich |
Graff, J.; Hausamann, A.; Vaucher, J. | Dents du Midi | 1:16 600 | mod., landsch., Gips | 130 x 100 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Graff, J.; Hausamann, A.; Vaucher, J. | Dents du Midi | 1:16 666 | mod., geol., Gips | 145 x 116 | Reliefsammlung ETH Zürich | |
Gressly, Amanz, 1814–1865 | Bärschwil | 1:25 000? | 1845–1855 | mod., geol., Gips | 30 x 15 | Institut de Géologie, Neuchâtel |
Gressly, Amanz, 1814–1865 | Jura (Birstal) | 1:25 000 ü. | 1860 | mod., geol., Gips | 74 x 53 | Alpines Museum der Schweiz, Bern; Reliefsammlung ETH Zürich |
Gressly, Amanz, 1814–1865 | Kanton Basel | 1:60 000 | 1860 | mod., geol., Gips | 70 x 58 | Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève; Reliefsammlung ETH Zürich |
Grosjean, Georges, 1921–2002 | Aarsee | 1:50 000 | 1975 | mod., unbem., Schubimehl | 112 x 85 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Grossenbacher, Werner, 1928–2000 | Bantiger-Krauchthal | 1:10 000 ü. | 1990 | bem., Karton | 87 x 77 | Ortsmuseum Krauchthal |
Grossglauser, Ernst, 1902–1957 | Maggiadelta | 1:50 000 | 1943 | bem. | 13 x 17 | Oberstufenzentrum, Köniz |
Guenat, François | Géologie junessienne | 1:10 000 | 1984 | St., geol., Karton | 240 x 90 | Musée jurassien des sciences naturelles, Porrentruy |
Guenat, François | Montagne Moutier | 1:10 000 | 1984 | St., geol. | 18 x 30 | Musée jurassien des sciences naturelles, Porrentruy |
Guenat, François | Soulce | 1:10 000 | 1984 | St., geol. | 21 x 30 | Musée jurassien des sciences naturelles, Porrentruy |
Güntensperger, Bernarda, 1877–1959 | Illgraben und Pfynwald | 1:50 000 | 1936 | St., landsch., Karton | 35 x 20 | Theresianum Ingenbohl, Brunnen |
Güntensperger, Bernarda, 1877–1959 | Region Zuger- und Lauerzersee, mit Goldau | 1:25 000 | 1936 | St., landsch. bzw. geol., Karton | 35 x 35 | Theresianum Ingenbohl, Brunnen |
Güntensperger, Bernarda, 1877–1959 | Schächental | 1:25 000 | St., landsch., Karton | 45 x 20 | Theresianum Ingenbohl, Brunnen | |
Häfliger, Johann, 1926–2005 | Cadi (Bündner Oberland) | 1:50 000 | ca. 1992 | mod., landsch., Pavatex, Kunststoff | 80 x 90 | # Klostermuseum Disentis |
Hahn, L. | Berner Oberland | 1:100 000 | 1905? | mod., landsch., Gips | 57 x 131 | Schlossmuseum Thun |
Hauenstein, Werner, 1860–1908 | Arth-Rigi-Bahn | 1890? | mod., landsch., Gips | Ø 6 | # Schweizer Kindermuseum, Baden | |
Hauser, Robert F., geb. 1920 | Bischofszell und Umgebung | 1:25 000 | 1985 | St., Gips | 140 x 96 | Knöpfli-Stiftung, Bischofszell |
Hauswirth, E. | Gurten | 1:12 500 | St., unbem., Karton | 33.5 x 22 | Alpines Museum der Schweiz, Bern | |
Heim, Albert, 1849–1937 | Tödigruppe | 1:25 000 | 1866 | mod., landsch., Gips | 44.5 x 40.5 | Alpines Museum der Schweiz, Bern |
Heim, Albert, 1849–1937 | Glarner Alpen | 1:100 000 | 1873 | geol., Karton | 71 x 49 | Institut de Géologie, Neuchâtel |
Heim, Albert, 1849–1937 | Bergsturz Elm | 1:4000 | 1883 | mod., unbem. bzw. geol., Gips | 45.5 x 71.5 | Reliefsammlung ETH Zürich |
Heim, Albert, 1849–1937 | Moutier und Umgebung (Juraklusen) | 1:10 000 | 1901 | mod., unbem., landsch. bzw. geol., Gips | 104 x 115–130 | Institut für Geologie, Bern (landsch., geol.); Alpines Museum der Schweiz, Bern (landsch., geol.); Kantonsschule Luzern (landsch.); Naturmuseum Solothurn; Naturmuseum, Winterthur; Geografisches Institut Universität Zürich-Irchel (landsch.); Reliefsammlung ETH Zürich (unbem., geol.) |
Heim, Albert, 1849–1937 | Gletscher (Typenrelief) | 1:18 000 | 1883 | mod., landsch., Gips | 71 x 50 | Gletschergarten Luzern; Institut de Géologie, Neuchâtel; Reliefsammlung ETH Zürich |
Heim, Albert, 1849–1937 | Rheinfall | 1:4000 | mod., geol., Gips | 66.5 x 46 | Reliefsammlung ETH Zürich | |
Heim, Albert, 1849–1937 | Rheinfall | mod., unbem. bzw. geol., Gips | 75 x 55 | Reliefsammlung ETH Zürich | ||
Heim, Albert, 1849–1937 | Rheinfall | mod., unbem., Gips | 95 x 90 | Reliefsammlung ETH Zürich | ||
Heim, Albert, 1849–1937 | Rheinfall | 1:2000 | mod., unbem., Gips | 79 x 85 | Reliefsammlung ETH Zürich | |
Heim, Albert, 1849–1937 | Säntis (Profil) | 1:2500 | mod., geol., Gips | 70 x 40 | Kantonsschule Solothurn | |
Heim, Albert, 1849–1937 | Steilküste und Dünen | 1:3000 | mod., landsch., Gips | 50 x 70 | Reliefsammlung ETH Zürich | |
